I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 4 LP NORMAL ORIENT
참조 MPN 카탈로그 (대체품 및 동등품) · 6354/6385
참조 및 호환성 확인을 위해 MPN을 사용하세요. 상세 정보는 MPN을 클릭하거나, 동등품/사양 맞춤 제작은 RFQ를 보내주세요. 브랜드명은 교차 참조 용도로만 사용됩니다.
정확 일치, 접두사, 부분 일치를 지원합니다.
I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2x4 no LP, EMI gskt
I/O Connectors 2x4 4LP, EMI gskt
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO NO LP, EMI FINGERS
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSK
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSKT
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIENT GSK
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X1 SFPP COMBO W/ SPR FNGR
I/O Connectors 2X2 SFPP COMBO W/ SPR FNGR
I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO NO LP
I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO W/ SPR FNGR
| Image | 참조 MPN (호환성) | 당사 대체품 / 설명 | Action |
|---|---|---|---|
| UE86-3G2620-10361 | I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 4 LP NORMAL ORIENT | RFQ | |
| UE86-3G2620-20361 | I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G2620-30361 | I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G4420-00361 | I/O Connectors 2x4 no LP, EMI gskt | RFQ | |
| UE86-3G4420-10361 | I/O Connectors 2x4 4LP, EMI gskt | RFQ | |
| UE86-3G4620-00361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO NO LP, EMI FINGERS | RFQ | |
| UE86-3G4620-10361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSK | RFQ | |
| UE86-3G4620-20361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G4620-30361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G6420-00361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET | RFQ | |
| UE86-3G6420-10361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSKT | RFQ | |
| UE86-3G6620-00361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS | RFQ | |
| UE86-3G6620-10361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI | RFQ | |
| UE86-3G6620-20361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G6620-30361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G8420-00361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET | RFQ | |
| UE86-3G8420-10361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIENT GSK | RFQ | |
| UE86-3G8620-00361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS | RFQ | |
| UE86-3G8620-10361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI | RFQ | |
| UE86-3G8620-20361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G8620-30361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-B1627-00321 | I/O Connectors 2X1 SFPP COMBO W/ SPR FNGR | RFQ | |
| UE86-B2627-00321 | I/O Connectors 2X2 SFPP COMBO W/ SPR FNGR | RFQ | |
| UE86-B4427-00321 | I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO NO LP | RFQ | |
| UE86-B4627-00321 | I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO W/ SPR FNGR | RFQ |
시리즈별 탐색
How to use this catalog
Use the catalog as a decision shortcut, not a page-count exercise. Start with the path that matches the information you already have.
- • If you already know the target MPN, use search first. Exact and partial matches are faster than paging through long lists.
- • If you only know the connector family or interface, jump to a series or category page to narrow the shortlist before opening detail pages.
- • If the model is missing or the project depends on fit, lead time, MOQ, or approved-alternative review, send an RFQ with the drawing, datasheet, or BOM instead of guessing from names alone.