I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 4 LP NORMAL ORIENT
参照用 MPN カタログ(代替品・同等品) · 6354/6385
MPN を参照・互換確認にご利用ください。各 MPN をクリックすると詳細を確認できます。代替提案や仕様準拠の製作は RFQ をお送りください。ブランド名はクロスリファレンス目的でのみ使用しています。
完全一致・前方一致・部分一致に対応しています。
I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2x4 no LP, EMI gskt
I/O Connectors 2x4 4LP, EMI gskt
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO NO LP, EMI FINGERS
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSK
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSKT
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIENT GSK
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN
I/O Connectors 2X1 SFPP COMBO W/ SPR FNGR
I/O Connectors 2X2 SFPP COMBO W/ SPR FNGR
I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO NO LP
I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO W/ SPR FNGR
| Image | 参照 MPN(互換確認) | 当社代替品 / 説明 | Action |
|---|---|---|---|
| UE86-3G2620-10361 | I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 4 LP NORMAL ORIENT | RFQ | |
| UE86-3G2620-20361 | I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G2620-30361 | I/O Connectors 2X2 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G4420-00361 | I/O Connectors 2x4 no LP, EMI gskt | RFQ | |
| UE86-3G4420-10361 | I/O Connectors 2x4 4LP, EMI gskt | RFQ | |
| UE86-3G4620-00361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO NO LP, EMI FINGERS | RFQ | |
| UE86-3G4620-10361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSK | RFQ | |
| UE86-3G4620-20361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G4620-30361 | I/O Connectors 2X4 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G6420-00361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET | RFQ | |
| UE86-3G6420-10361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN GSKT | RFQ | |
| UE86-3G6620-00361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS | RFQ | |
| UE86-3G6620-10361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI | RFQ | |
| UE86-3G6620-20361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G6620-30361 | I/O Connectors 2X6 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G8420-00361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP, GASKET | RFQ | |
| UE86-3G8420-10361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIENT GSK | RFQ | |
| UE86-3G8620-00361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO NO LP EMI FINGERS | RFQ | |
| UE86-3G8620-10361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 4 LP NRM ORIEN EMI | RFQ | |
| UE86-3G8620-20361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 INNER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-3G8620-30361 | I/O Connectors 2X8 CAGE/CONN COMBO 2 OUTER LP NRM ORIEN | RFQ | |
| UE86-B1627-00321 | I/O Connectors 2X1 SFPP COMBO W/ SPR FNGR | RFQ | |
| UE86-B2627-00321 | I/O Connectors 2X2 SFPP COMBO W/ SPR FNGR | RFQ | |
| UE86-B4427-00321 | I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO NO LP | RFQ | |
| UE86-B4627-00321 | I/O Connectors 2X4 SFPP COMBO W/ SPR FNGR | RFQ |
シリーズ別に探す
How to use this catalog
Use the catalog as a decision shortcut, not a page-count exercise. Start with the path that matches the information you already have.
- • If you already know the target MPN, use search first. Exact and partial matches are faster than paging through long lists.
- • If you only know the connector family or interface, jump to a series or category page to narrow the shortlist before opening detail pages.
- • If the model is missing or the project depends on fit, lead time, MOQ, or approved-alternative review, send an RFQ with the drawing, datasheet, or BOM instead of guessing from names alone.