
VITA
VITA: 산업 프로젝트용 MPN 호환 대체품. 도면 및 사양 검토로 적합성을 확인합니다.
브랜치 36 하위 카테고리 0 모델 36
이 카테고리의 모델
총 36개 중 36개 표시




































| 이미지 | MPN | 작업 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 500-32-034 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-32-042 — | — | VITA 67 · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 500-32-044 — | — | VITA 67 · SMPM | |
![]() | 500-32-045 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-32-050 — | — | VITA 67 · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 500-32-052 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-32-053 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-38-006 — | — | VITA 67 · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 500-38-008 — | — | VITA 67 · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 500-38-014 — | — | VITA 67 · VITA SMPS | |
![]() | 500-38-015 — | — | VITA 67 · VITA SMPS | |
![]() | 3211-60350 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9301-60048 — | — | VITA 66, SOSA Aligned · 250 VRMS | |
![]() | 9301-80009 — | — | VITA 66, SOSA Aligned · 250 VRMS | |
![]() | 9301-80010 — | — | VITA 66, SOSA Aligned · 250 VRMS | |
![]() | 9311-60214 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 9311-60215 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPM · 250 VRMS | |
![]() | 9311-60221 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9311-80024 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9321-60108 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 9321-60109 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9321-80035 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9321-80036 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 9341-80005 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80006 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80007 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80011 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80012 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80004 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80005 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80007 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80008 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | V673-NANO-BP-10-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · NanoRF · 750 VRMS | |
![]() | V673-NANO-BP-20-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · NanoRF · 750 VRMS | |
![]() | V673-SMPM-BP-14-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 750 VRMS | |
![]() | V673-SMPS-BP-19-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPS · 750 VRMS |
RF 커넥터 조달 경로
카테고리 매칭 후에도 커넥터 인터페이스, 임피던스, 주파수 범위, 장착 방식, 밀폐 조건 또는 도면 요구사항 확인이 필요할 때 이 경로를 사용하세요.