
VITA
VITA: جایگزینهای سازگار MPN برای پروژههای صنعتی. سازگاری با بررسی نقشه و مشخصات تأیید میشود.
شاخه 36 زیرگروهها 0 مدلها 36
مدلهای این دسته
نمایش 36 از 36




































| تصویر | MPN | عملیات | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 500-32-034 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-32-042 — | — | VITA 67 · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 500-32-044 — | — | VITA 67 · SMPM | |
![]() | 500-32-045 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-32-050 — | — | VITA 67 · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 500-32-052 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-32-053 — | — | VITA 67 · VITA SMPM | |
![]() | 500-38-006 — | — | VITA 67 · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 500-38-008 — | — | VITA 67 · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 500-38-014 — | — | VITA 67 · VITA SMPS | |
![]() | 500-38-015 — | — | VITA 67 · VITA SMPS | |
![]() | 3211-60350 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9301-60048 — | — | VITA 66, SOSA Aligned · 250 VRMS | |
![]() | 9301-80009 — | — | VITA 66, SOSA Aligned · 250 VRMS | |
![]() | 9301-80010 — | — | VITA 66, SOSA Aligned · 250 VRMS | |
![]() | 9311-60214 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 9311-60215 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPM · 250 VRMS | |
![]() | 9311-60221 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9311-80024 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9321-60108 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 9321-60109 — | — | SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9321-80035 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 325 VRMS | |
![]() | 9321-80036 — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPS · 250 VRMS | |
![]() | 9341-80005 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80006 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80007 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80011 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9341-80012 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80004 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80005 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80007 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | 9351-80008 — | — | SOSA Aligned, VITA 67 · NanoRF | |
![]() | V673-NANO-BP-10-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · NanoRF · 750 VRMS | |
![]() | V673-NANO-BP-20-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · NanoRF · 750 VRMS | |
![]() | V673-SMPM-BP-14-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPM · 750 VRMS | |
![]() | V673-SMPS-BP-19-X — | — | VITA 67, SOSA Aligned · VITA SMPS · 750 VRMS |
مسیرهای تأمین RF بر اساس وظیفه
وقتی تطبیق دسته هنوز به جایگزین سازگار، تأمینکننده معادل، بررسی جایگزینی یا مجموعه کابل بر اساس نقشه نیاز دارد، این میانبرها مفیدند.