
Automotive คอนเนคเตอร์ M / P 1.5 ตัวผู้ Locking Lance Unsealed ซีรีส์
ใช้ MPN เพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความเข้ากันได้ คลิก MPN เพื่อดูรายละเอียด หรือส่ง RFQ เพื่อรับทางเลือก/การผลิตตามสเปก ชื่อแบรนด์ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

Automotive คอนเนคเตอร์ M / P 1.5 ตัวผู้ Locking Lance Unsealed ซีรีส์

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 150 ซีรีส์ ดีบุก CBL RNG 2.40-1.84 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 150 M SN PLTD UNSLD

Automotive คอนเนคเตอร์ M / P 2.8 ตัวผู้ Locking Lance Sealed ซีรีส์

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 280 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 0.5-0.8 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 280 M SN PLTD SLD 440 PER REEL

Automotive คอนเนคเตอร์ M / P 2.8 ตัวผู้ Locking Lance Sealed ซีรีส์

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 280 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 3.65-3.49 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 280 M SN PLTD SLD

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 480 ML

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 480 ซีรีส์ ดีบุก CBL RNG 5.24-3.49 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ M ดีบุก 630SERIES TERM CBL RNG 3.0-3.04 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML

Automotive คอนเนคเตอร์ M MP 480 ดีบุก TERM CBL RN 3.20-3.04 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 480 ML

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 150 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 2.40-1.47 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 150 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 2.40-1.47 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 150 M SN PLTD UNSLD

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ ดีบุก 630 ซีรีส์ CBL RN .80-.50MM2

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 630 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 3.59-2.56 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML

Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 630 ซีรีส์ ดีบุก CBL RNG 5.24-4.40 mm

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 M SN PLTD SLD

Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML
| รูปภาพ | MPN อ้างอิง (ความเข้ากันได้) | ทางเลือกของเรา / คำอธิบาย | การทำงาน |
|---|---|---|---|
![]() | 12047581 | Automotive คอนเนคเตอร์ M / P 1.5 ตัวผู้ Locking Lance Unsealed ซีรีส์ | |
![]() | 12047581-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 150 ซีรีส์ ดีบุก CBL RNG 2.40-1.84 mm | |
![]() | 12047581-MR | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 150 M SN PLTD UNSLD | |
![]() | 12048159 | Automotive คอนเนคเตอร์ M / P 2.8 ตัวผู้ Locking Lance Sealed ซีรีส์ | |
![]() | 12048159-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 280 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 0.5-0.8 mm | |
![]() | 12048159-MR | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 280 M SN PLTD SLD 440 PER REEL | |
![]() | 12048254 | Automotive คอนเนคเตอร์ M / P 2.8 ตัวผู้ Locking Lance Sealed ซีรีส์ | |
![]() | 12048254-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 280 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 3.65-3.49 mm | |
![]() | 12048254-MR | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 280 M SN PLTD SLD | |
![]() | 12052172 | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 480 ML | |
![]() | 12052172-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 480 ซีรีส์ ดีบุก CBL RNG 5.24-3.49 mm | |
![]() | 12052826 | Automotive คอนเนคเตอร์ M ดีบุก 630SERIES TERM CBL RNG 3.0-3.04 mm | |
![]() | 12052826-L | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML | |
![]() | 12052827 | Automotive คอนเนคเตอร์ M MP 480 ดีบุก TERM CBL RN 3.20-3.04 mm | |
![]() | 12052827-L | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 480 ML | |
![]() | 12059894 | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 150 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 2.40-1.47 mm | |
![]() | 12059894-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 150 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 2.40-1.47 mm | |
![]() | 12059894-MR | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 150 M SN PLTD UNSLD | |
![]() | 12064734-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ ดีบุก 630 ซีรีส์ CBL RN .80-.50MM2 | |
![]() | 12064735 | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML | |
![]() | 12064735-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 630 ซีรีส์ ดีบุก CBL RANG 3.59-2.56 mm | |
![]() | 12064736 | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML | |
![]() | 12064736-L | Automotive คอนเนคเตอร์ ตัวผู้ 630 ซีรีส์ ดีบุก CBL RNG 5.24-4.40 mm | |
![]() | 12064736-MR | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 M SN PLTD SLD | |
![]() | 12064737 | Automotive คอนเนคเตอร์ TERM M / P 630 ML |
Use the catalog as a decision shortcut, not a page-count exercise. Start with the path that matches the information you already have.