Detalhes do produto
120km*, C-band, LC/PC duplex, Singlemode
Número da peça (MPN)
Frequência
0.1 GHz
Interface
LC/PC duplex
cabo RF customizado a partir de desenho para sourcing de produção
cabo RF customizado a partir de desenho orientado à produção com revisão de compatibilidade, orientação de MOQ e suporte de sourcing cost-down.
O que preparar antes do RFQ Dados claros reduzem suposições e agilizam uma resposta útil. ⌄
- • Compartilhe o MPN de referência, a peça de acoplamento ou a marca de origem se for relevante para a revisão.
- • Adicione o BOM, a divisão de quantidade e a demanda anual se o projeto for além do volume de protótipo.
- • Anexe o desenho, a ficha técnica ou os requisitos críticos de impedância, frequência, montagem e revestimento.
Imagem
Clique para ampliar.
Specifications
| Interface | Singlemode |
|---|---|
| Interface | Coherent |
| Interface | Coherent |
| Interface | 120km*, C-band, LC/PC duplex, Singlemode |
| Frequência (máx.) | 0.1 GHz |
| Frequência (máx.) | 193.7 THz |
| Form factor | QSFP56-DD |
| Protocol | 400G Ethernet |
| Data rate standards | 400GBASE-ZR |
| Connector | LC/PC duplex |
| Modulation Format | 400G ZR: ZR400-CFEC-16QAM |
| Built-in FEC | cFEC |
Show 27 more specs
| Client-Mode | 400G ZR: 1x 400GAUI-8 / 4x 100GAUI-2 |
|---|---|
| Baud rate | 59.843750000 Gbd |
| Transmission Distance- (DWDM amplified) | 120km |
| Operation temperature | 0 °C ... 75 °C |
| Supply voltage typical | 3.135 V ... 3.465 V |
| Power consumption | < 18 W |
| Laser hazard level | 1 |
| Max. Storage Temperature Range | -40 °C ... 85 °C |
| Max. relative humidity range | 15 % ... 85 % |
| Operating channels | Tunable from 191.3 to 196.1 THz (flexible DWDM grid 3.125 GHz) |
| Grid | DWDM 100/75GHz C/H-band |
| Flexible DWDM grid | 3.125 GHz |
| Average launch power per lane | -10 dBm ... -6 dBm |
| Supported Data rate | 425 Gbps |
| OSNR | 40 dBm / 0.1nm |
| Receiver Sensitivity | < -20 dBm (OSNR > 34 dB / 0.1nm) |
| Input Power range-DWDM-amplified | -12 ... 0 dBm (OSNR > 26 dB / 0.1nm) |
| Input Power range- (single wavelength unamplified) | 400G ZR gray: -20 ... 0 dBm (Inband OSNR > 34 dB / 0.1nm. 193.7 THz) |
| Differential group delay (DGD)- Tolerances | 33 ps |
| Minimum OSNR at Receiver | 26 dBm / 0.1nm |
| Receiver Sensitivity at min. OSNR | -12 dBm |
| Bit Error Rate at Receiver | 0.02 (pre-FEC) / 1E-15 (post-FEC) |
| Optical Rx LOS Assert Threshold | 400G (OIF-400ZR app code 0x01, 0x03): -28 ... -24 dBm |
| Optical Rx LOS hysteresis | 1 dB ... 2.5 dB |
| Maximum Receiver Power (Damage Threshold) | > 10 dBm |
| Identifier | CQS-115A14 |
| Product code | CQS-115A14 |
Descrição
Dados de referência atuais para 85246342: LC/PC duplex · 0.1 GHz. A frequência está listada como 0.1 GHz. O limite real de operação ainda depende do conjunto, do par de acoplamento e do contexto de aplicação. Se a montagem estiver ausente aqui, confirme-a pelo desenho ou pelo requisito de acoplamento. Use esta página para pré-seleção antes do RFQ, não como aprovação final.
Use esta página para filtrar antes do RFQ. A rota de fornecimento e a produção sob medida MOQ 200+ são confirmadas após revisão do desenho/especificação/BOM.
Conectores similares
Você também pode se interessar por estes modelos:
L77DEH09SVF2
Conectores D-Sub padrão D-SUB
9670250713
Ferramentas e ferragens D-Sub D SUB FE 25 polo PLSTC DUSTCAP UL 94
MD-60S
DIN conectores Mini Din conectores
122528
TNC Plug 1.32 mm Micro-cable 50 Ohm
348521-1
Conectores modulares / Conectores Ethernet RJ45 12 PORT M / jack ASSEMBLY.SHIEL
MWDM1L-15S-6E1-18F
Conectores D-Sub Micro-D
Busca por MPN Suporta correspondência exata, por prefixo e parcial. ⌄
Isenção de responsabilidade
Nomes de fabricantes, marcas registradas, símbolos e números de peça são usados apenas para identificação e referência cruzada. A Cstone Technology é um parceiro de fornecimento de exportação baseado na China para alternativas compatíveis e não é afiliada às marcas originais. As marcas registradas permanecem propriedade de seus respectivos donos. A adequação final é confirmada por revisão de desenho/especificação durante o RFQ.