
Conjuntos de cabos
Conjuntos de cabos: alternativas compatíveis com MPN para projetos industriais. O encaixe é confirmado por revisão de desenho e especificação.
Ramo 529 Subcategorias 0 Modelos 529
Modelos nesta categoria
Mostrando 60 de 529




























































| Imagem | MPN | Ação | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 7012-1926 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-1979 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-1980 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-1981 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-1982 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-2004 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-2005 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-2006 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-2007 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-2099 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-4678 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-4679 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-4681 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-4682 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-4683 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7012-4684 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7015-0990 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-0991 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-0992 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-0997 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-0998 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1000 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1001 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1050 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7015-1051 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1064 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7015-1073 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1074 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7015-1078 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7015-1096 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1098 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7015-1099 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7015-1100 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1101 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1102 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1107 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1108 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-1143 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-2338 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-2339 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-2340 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7015-2341 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7016-0065 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7016-0121 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7016-0125 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7016-0126 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7016-0127 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7016-0128 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7016-0131 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7016-0133 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7029-3379 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7029-3380 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7029-3381 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7029-3382 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7029-3408 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7029-3409 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7029-3410 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7029-3411 — | — | Jack (Female) | |
![]() | 7029-3436 — | — | Plug (Male) | |
![]() | 7029-3437 — | — | Plug (Male) |
Rotas de fornecimento para conectores RF
Use estas rotas quando a categoria ainda precisa confirmar interface do conector, impedância, faixa de frequência, montagem, vedação ou requisitos do desenho.