Detail produk
450km*, C-band, LC/PC duplex, Singlemode, Type CJ
Nomor komponen (MPN)
Frekuensi
0.1 GHz
Antarmuka
LC/PC duplex
rakitan kabel RF kustom dari gambar untuk sourcing produksi
rakitan kabel RF kustom dari gambar berorientasi produksi dengan review kompatibilitas, panduan MOQ, dan dukungan sourcing cost-down.
Apa yang harus disiapkan sebelum RFQ Input yang jelas mengurangi dugaan dan mempercepat jawaban yang berguna. ⌄
- • Bagikan MPN referensi, komponen pasangan, atau merek asal jika relevan untuk peninjauan.
- • Tambahkan BOM, pembagian kuantitas, dan permintaan tahunan jika proyek melewati tahap prototipe.
- • Lampirkan gambar, lembar data, atau persyaratan kritis untuk impedansi, frekuensi, pemasangan, dan pelapisan.
Gambar
Klik untuk memperbesar.
Specifications
| Antarmuka | Singlemode |
|---|---|
| Antarmuka | Coherent |
| Antarmuka | Coherent |
| Antarmuka | 450km*, C-band, LC/PC duplex, Singlemode, Type CJ |
| Frekuensi (maks) | 0.1 GHz |
| Frekuensi (maks) | 193.7 THz |
| Form factor | QSFP56-DD |
| Protocol | 100/200/300/400G Ethernet |
| Data rate standards | 400GBASE-ZR+ |
| Compatibility mode | OpenZR+ ZR400-oFEC-16QAM |
| Connector | LC/PC duplex |
| Modulation Format | 400G ZR: ZR400-CFEC-16QAM |
Show 38 more specs
| 400G ZR+ | 20000 ps/nm |
|---|---|
| 300G ZR+ | 83 ps |
| 200G ZR+ | 83 ps |
| 100G ZR+ | 100 ps |
| Built-in FEC | cFEC (ZR mode), Open FEC (oFEC, ZR+ modes) |
| Client-Mode | 400G ZR: 1x 400GAUI-8 / 4x 100GAUI-2 |
| Baud rate | 400G ZR: 59.843750000 Gbd |
| Transmission Distance- (DWDM amplified) | 400G ZR: 120km |
| Operation temperature | 0 °C ... 75 °C |
| Supply voltage typical | 3.135 V ... 3.465 V |
| Power consumption | < -11.5 W |
| Laser hazard level | 1 |
| Max. Storage Temperature Range | -40 °C ... 85 °C |
| Operating channels | Tunable from 191.3 to 196.1 THz (flexible DWDM grid 3.125 GHz) |
| Grid | DWDM 100/75/50GHz C/H-band |
| Flexible DWDM grid | 3.125 GHz |
| Average launch power per lane | -10 dBm ... -6 dBm |
| Supported Data rate | 106.25 ... 425 Gbps |
| OSNR | 40 dB / 0.1nm |
| Receiver Sensitivity | < -22 dBm (OSNR > 34 dB / 0.1nm, ZR+ mode) |
| Input Power range-DWDM-amplified | 400G ZR: -12 ... 0 dBm (OSNR > 26 dB / 0.1nm) |
| Input Power range- (single wavelength unamplified) | 400G ZR gray: -20 ... 0 dBm (Inband OSNR > 34 dB / 0.1nm. 193.7 THz) |
| 400G ZR+ gray | -22 ... 0 dBm (Inband OSNR > 34 dB / 0.1nm. 193.7 THz) |
| Chromatic dispersion tolerance | 400G ZR/ZR+ gray: 2400 ps/nm |
| 400G ZR/ZR+ gray | 2400 ps/nm |
| Differential group delay (DGD)- Tolerances | 400G ZR: 33 ps |
| Minimum OSNR at Receiver | 24 dB / 0.1nm |
| Receiver Sensitivity at min. OSNR | -12 dBm |
| Bit Error Rate at Receiver | 0.02 (pre-FEC) / 1E-15 (post-FEC) |
| Optical Rx LOS Assert Threshold | 400G (OIF-400ZR app code 0x01, 0x03): -28 ... -24 dBm |
| 400G ZR+ DWDM and gray modes | -30 ... -26 dBm |
| 300G | -32 ... -26 dBm |
| 200G | -32 ... -28 dBm |
| 100G | -32 ... -28 dBm |
| Optical Rx LOS hysteresis | 1 dB ... 2.5 dB |
| Maximum Receiver Power (Damage Threshold) | > 10 dBm |
| Identifier | CQS-113A16 |
| Product code | CQS-113A16 |
Deskripsi
Data referensi untuk 85246340 saat ini mencakup: LC/PC duplex · 0.1 GHz. Frekuensi tercantum sebagai 0.1 GHz. Batas operasi sebenarnya tetap bergantung pada rakitan, pasangan konektor, dan konteks aplikasi. Jika data pemasangan tidak ada di sini, konfirmasikan dari gambar atau kebutuhan pasangan konektor. Halaman ini untuk peninjauan dan penyaringan awal; bukan persetujuan akhir.
Gunakan halaman ini untuk menyaring kandidat sebelum RFQ. Jalur pasokan dan produksi kustom MOQ 200+ dikonfirmasi setelah peninjauan gambar/spesifikasi/BOM.
Konektor serupa
Anda mungkin juga tertarik pada model berikut:
TBD3
RF rakitan kabel EM5223-96#
MWDM2L-25PBR-.110
konektor D-Sub Micro-D mikro D PCB konektor 25PIN CNT
U.FL-2LP(V)-04N1-A-(140)
RF rakitan kabel U.FL ke U.FL M ASBLY 140 mm .081DIA WHITE
85090629
INSTRUMENTATION GRADE - Phase and amplitude stable microwave test assemblies
FMC0438316
RA SMA Male to BNC Female Bulkhead Cable RG316 Coax
1-188835-9
I / O konektor Z-PACK / B-22 M-HDR 154 POS
Pencarian MPN Mendukung pencocokan tepat, awalan, dan sebagian. ⌄
Sanggahan
Nama produsen, merek dagang, simbol, dan nomor komponen digunakan hanya untuk identifikasi dan referensi silang. Cstone Technology adalah mitra pengadaan ekspor berbasis di Tiongkok untuk alternatif yang kompatibel dan tidak berafiliasi dengan merek asli. Merek dagang tetap menjadi milik pemiliknya masing-masing. Kesesuaian akhir dikonfirmasi melalui tinjauan gambar/spesifikasi selama RFQ.