
Low Loss Flexible LMR-100-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated
6 GHz · FRPE · 66 %
Câbles : alternatives compatibles MPN pour projets industriels. L’adéquation est confirmée par revue du plan et de la spécification.

Low Loss Flexible LMR-100-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated
6 GHz · FRPE · 66 %

Low Loss Flexible LMR-100A-PVC Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PVC Jacket
6 GHz · PVC · 66 %

Low Loss Flexible LMR-100A-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex
6 GHz · TPE · 66 %

Low Loss Flexible LMR-195 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 80 %

Low Loss Flexible LMR-195-FR Fire Rated Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket
6 GHz · FRPE · 76 %

Low Loss Flexible LMR-195-LLPX Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Orange PVC (FR) Jacket
8 GHz · PVC (FR) · 80 %

Low Loss Flexible LMR-195-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex
6 GHz · TPE · 74 %

Low Loss Flexible LMR-200 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 83 %

Flexible LMR-200-FR Fire Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket
6 GHz · FRPE · 83 %

Flexible LMR-200-UF Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket LMR-200-UF
6 GHz · TPE · 83 %

75 Ohm Low Loss Flexible LMR-240-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket
2.5 GHz · PE · 84 %

75 Ohm Low Loss Flexible LMR-240-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket
2.5 GHz · PE · 84 %

Low Loss Flexible LMR-240 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 84 %

Low Loss Flexible LMR-240-DB Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 84 %

Low Loss Flexible LMR-240-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated
6 GHz · FRPE · 83 %

Low Loss Flexible LMR-240-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket
8 GHz · Fluoropolymer · 76 %

Flexible LMR-240-UF Indoor / Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket
6 GHz · TPE · 84 %

75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
2.5 GHz · PE · 85 %

75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket
2.5 GHz · PE · 85 %

75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket
2.5 GHz · PE · 85 %

Low Loss Flexible LMR-400 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 85 %

Low Loss Flexible LMR-400-DB Outdoor/Watertight Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 85 %

Low Loss Flexible LMR-400-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated
6 GHz · FRPE · 84 %

Low Loss Flexible LMR-400-UF Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket
6 GHz · TPE · 85 %

Low Loss Flexible LMR-500 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 86 %

Low Loss Flexible LMR-500-DB Outdoor/Watertight Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 86 %

Low Loss Flexible LMR-500-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex
6 GHz · TPE · 85 %

75 Ohm Low Loss Flexible LMR-600-75-DB Rated Coax Cable Single Shielded with PE Jacket
2.5 GHz · PE · 87 %

75 Ohm Low Loss Flexible LMR-600-75-DB Rated Coax Cable Single Shielded with PE Jacket
2.5 GHz · PE · 87 %

Low Loss Flexible LMR-600 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 87 %

Low Loss Flexible LMR-600-DB Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 87 %

Low Loss Flexible LMR-600-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket Fire Rated
6 GHz · PE · 85 %

Low Loss Flexible LMR-600-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket
8 GHz · Fluoropolymer · 76 %

Low Loss Flexible LMR-600-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket
8 GHz · Fluoropolymer · 76 %

Low Loss Flexible LMR-600-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex
6 GHz · TPE · 87 %

Low Loss Flexible LMR-900-DB Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
6 GHz · PE · 87 %







20kV Flexible RG213 High Voltage Coax Cable Single Shielded with Red PUR Jacket
1 GHz · Polyurethane

40kV Flexible RG303 High Voltage Coax Cable Single Shielded with Red PUR Jacket
3 GHz · FEP



Low Loss SPF-250 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated
6 GHz · FRPE · 83 %

Low Loss SPF-375 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated
6 GHz · FRPE · 83 %

Low Loss SPF-500 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated
6 GHz · FRPE · 83 %

Low Loss SPO-250 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated
6 GHz · PE · 83 %

Low Loss SPO-375 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated
6 GHz · PE · 83 %

Low Loss SPO-500 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated
6 GHz · PE · 83 %

Low Loss SPP-250-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible
6 GHz · FEP · 76 %

Low Loss SPP-375-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible
6 GHz · FEP · 76 %

Low Loss SPP-500-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible
6 GHz · FEP · 76 %

Low PIM Flexible TCOM-195 Coax Cable Triple Shielded with Black PE Jacket
18 GHz · PE · 80 %

Low PIM Flexible TCOM-195-FR Fire Rated Coax Cable Triple Shielded with Black FRPE Jacket
18 GHz · FRPE · 80 %

Low PIM Flexible TCOM-240 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
10 GHz · PE · 84 %

Low PIM Flexible TCOM-240-FR Fire Rated Coax Cable Triple Shielded with Black FRPE Jacket
18 GHz · FRPE · 84 %

Low PIM Flexible TCOM-400 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket
10 GHz · PE · 85 %
| Image | MPN | Action | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | LMR-100A-FR-BULK Low Loss Flexible LMR-100-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated | Low Loss Flexible LMR-100-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated | 6 GHz · FRPE · 66 % | |
![]() | LMR-100A-PVC-BULK Low Loss Flexible LMR-100A-PVC Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PVC Jacket | Low Loss Flexible LMR-100A-PVC Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PVC Jacket | 6 GHz · PVC · 66 % | |
![]() | LMR-100A-UF-BULK Low Loss Flexible LMR-100A-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | Low Loss Flexible LMR-100A-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | 6 GHz · TPE · 66 % | |
![]() | LMR-195-BULK Low Loss Flexible LMR-195 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-195 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 80 % | |
![]() | LMR-195-FR-BULK Low Loss Flexible LMR-195-FR Fire Rated Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket | Low Loss Flexible LMR-195-FR Fire Rated Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket | 6 GHz · FRPE · 76 % | |
![]() | LMR-195-LLPX-BULK Low Loss Flexible LMR-195-LLPX Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Orange PVC (FR) Jacket | Low Loss Flexible LMR-195-LLPX Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Orange PVC (FR) Jacket | 8 GHz · PVC (FR) · 80 % | |
![]() | LMR-195-UF-BULK Low Loss Flexible LMR-195-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | Low Loss Flexible LMR-195-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | 6 GHz · TPE · 74 % | |
![]() | LMR-200-BULK Low Loss Flexible LMR-200 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-200 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 83 % | |
![]() | LMR-200-FR-BULK Flexible LMR-200-FR Fire Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket | Flexible LMR-200-FR Fire Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket | 6 GHz · FRPE · 83 % | |
![]() | LMR-200-UF-BULK Flexible LMR-200-UF Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket LMR-200-UF | Flexible LMR-200-UF Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket LMR-200-UF | 6 GHz · TPE · 83 % | |
![]() | LMR-240-75-DB 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-240-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-240-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 2.5 GHz · PE · 84 % | |
![]() | LMR-240-75-DB-BULK 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-240-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-240-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 2.5 GHz · PE · 84 % | |
![]() | LMR-240-BULK Low Loss Flexible LMR-240 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-240 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 84 % | |
![]() | LMR-240-DB-BULK Low Loss Flexible LMR-240-DB Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-240-DB Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 84 % | |
![]() | LMR-240-FR-BULK Low Loss Flexible LMR-240-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated | Low Loss Flexible LMR-240-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated | 6 GHz · FRPE · 83 % | |
![]() | LMR-240-LLPX-BULK Low Loss Flexible LMR-240-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket | Low Loss Flexible LMR-240-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket | 8 GHz · Fluoropolymer · 76 % | |
![]() | LMR-240-UF-BULK Flexible LMR-240-UF Indoor / Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket | Flexible LMR-240-UF Indoor / Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket | 6 GHz · TPE · 84 % | |
![]() | LMR-400-75-BULK 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 2.5 GHz · PE · 85 % | |
![]() | LMR-400-75-DB 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 2.5 GHz · PE · 85 % | |
![]() | LMR-400-75-DB-BULK 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-400-75-DB Rated Coax Cable with PE Jacket | 2.5 GHz · PE · 85 % | |
![]() | LMR-400-BULK Low Loss Flexible LMR-400 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-400 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 85 % | |
![]() | LMR-400-DB-BULK Low Loss Flexible LMR-400-DB Outdoor/Watertight Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-400-DB Outdoor/Watertight Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 85 % | |
![]() | LMR-400-FR-BULK Low Loss Flexible LMR-400-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated | Low Loss Flexible LMR-400-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black FRPE Jacket Fire Rated | 6 GHz · FRPE · 84 % | |
![]() | LMR-400-UF-BULK Low Loss Flexible LMR-400-UF Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket | Low Loss Flexible LMR-400-UF Indoor/Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket | 6 GHz · TPE · 85 % | |
![]() | LMR-500-BULK Low Loss Flexible LMR-500 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-500 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 86 % | |
![]() | LMR-500-DB-BULK Low Loss Flexible LMR-500-DB Outdoor/Watertight Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-500-DB Outdoor/Watertight Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 86 % | |
![]() | LMR-500-UF-BULK Low Loss Flexible LMR-500-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | Low Loss Flexible LMR-500-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | 6 GHz · TPE · 85 % | |
![]() | LMR-600-75-DB 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-600-75-DB Rated Coax Cable Single Shielded with PE Jacket | 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-600-75-DB Rated Coax Cable Single Shielded with PE Jacket | 2.5 GHz · PE · 87 % | |
![]() | LMR-600-75-DB-BULK 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-600-75-DB Rated Coax Cable Single Shielded with PE Jacket | 75 Ohm Low Loss Flexible LMR-600-75-DB Rated Coax Cable Single Shielded with PE Jacket | 2.5 GHz · PE · 87 % | |
![]() | LMR-600-BULK Low Loss Flexible LMR-600 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-600 Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 87 % | |
![]() | LMR-600-DB-BULK Low Loss Flexible LMR-600-DB Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-600-DB Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 87 % | |
![]() | LMR-600-FR-BULK Low Loss Flexible LMR-600-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket Fire Rated | Low Loss Flexible LMR-600-FR Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket Fire Rated | 6 GHz · PE · 85 % | |
![]() | LMR-600-LLPX Low Loss Flexible LMR-600-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket | Low Loss Flexible LMR-600-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket | 8 GHz · Fluoropolymer · 76 % | |
![]() | LMR-600-LLPX-BULK Low Loss Flexible LMR-600-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket | Low Loss Flexible LMR-600-LLPX Rated Coax Cable with Fluoropolymer Jacket | 8 GHz · Fluoropolymer · 76 % | |
![]() | LMR-600-UF-BULK Low Loss Flexible LMR-600-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | Low Loss Flexible LMR-600-UF Outdoor Rated Coax Cable Double Shielded with Black TPE Jacket Ultra Flex | 6 GHz · TPE · 87 % | |
![]() | LMR-900-DB-BULK Low Loss Flexible LMR-900-DB Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low Loss Flexible LMR-900-DB Rated Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 6 GHz · PE · 87 % | |
![]() | LMR-LW195-BULK LMR-LW195 Light weight version of the 195 series Low Loss Coax | LMR-LW195 Light weight version of the 195 series Low Loss Coax | 8 GHz · PE · 80 % | |
![]() | LMR-LW240-BULK LMR-LW240 Light weight version of the 240 series Low Loss Coax | LMR-LW240 Light weight version of the 240 series Low Loss Coax | 8 GHz · PE · 83 % | |
![]() | LMR-LW400-BULK LMR-LW400 Light weight version of the 400 series Low Loss Coax | LMR-LW400 Light weight version of the 400 series Low Loss Coax | 8 GHz · PE · 84 % | |
![]() | LMR-LW600-BULK LMR-LW600 Light weight version of the 600 series Low Loss Coax | LMR-LW600 Light weight version of the 600 series Low Loss Coax | 8 GHz · PE · 85 % | |
![]() | RG11A-U-BULK 75 Ohm Flexible RG11 Coax Cable Single Shielded with Black PVC Jacket | 75 Ohm Flexible RG11 Coax Cable Single Shielded with Black PVC Jacket | 1 GHz · PVC · 66 % | |
![]() | RG188A-U-BULK Flexible RG188 Coax Cable Single Shielded with White PTFE Jacket | Flexible RG188 Coax Cable Single Shielded with White PTFE Jacket | 3 GHz · PTFE | |
![]() | RG213HV-BULK 20kV Flexible RG213 High Voltage Coax Cable Single Shielded with Red PUR Jacket | 20kV Flexible RG213 High Voltage Coax Cable Single Shielded with Red PUR Jacket | 1 GHz · Polyurethane | |
![]() | RG303HV-BULK 40kV Flexible RG303 High Voltage Coax Cable Single Shielded with Red PUR Jacket | 40kV Flexible RG303 High Voltage Coax Cable Single Shielded with Red PUR Jacket | 3 GHz · FEP | |
![]() | RG316-DS-BULK Flexible RG316-DS Coax Cable Double Shielded with Tan FEP Jacket | Flexible RG316-DS Coax Cable Double Shielded with Tan FEP Jacket | 3 GHz · FEP · 69.5 % | |
![]() | RG400-U-BULK Flexible RG400 Coax Cable Double Shielded with Tan FEP Jacket | Flexible RG400 Coax Cable Double Shielded with Tan FEP Jacket | 12.4 GHz · FEP · 70 % | |
![]() | SPF-250-BULK Low Loss SPF-250 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated | Low Loss SPF-250 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated | 6 GHz · FRPE · 83 % | |
![]() | SPF-375-BULK Low Loss SPF-375 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated | Low Loss SPF-375 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated | 6 GHz · FRPE · 83 % | |
![]() | SPF-500-BULK Low Loss SPF-500 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated | Low Loss SPF-500 Rated Corrugated Coax Cable with Black FRPE Jacket Superflexible Fire Rated | 6 GHz · FRPE · 83 % | |
![]() | SPO-250-BULK Low Loss SPO-250 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated | Low Loss SPO-250 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated | 6 GHz · PE · 83 % | |
![]() | SPO-375-BULK Low Loss SPO-375 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated | Low Loss SPO-375 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated | 6 GHz · PE · 83 % | |
![]() | SPO-500-BULK Low Loss SPO-500 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated | Low Loss SPO-500 Rated Corrugated Coax Cable with Black PE Jacket Superflexible Outdoor Rated | 6 GHz · PE · 83 % | |
![]() | SPP-250-LLPL-BULK Low Loss SPP-250-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible | Low Loss SPP-250-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible | 6 GHz · FEP · 76 % | |
![]() | SPP-375-LLPL-BULK Low Loss SPP-375-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible | Low Loss SPP-375-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible | 6 GHz · FEP · 76 % | |
![]() | SPP-500-LLPL-BULK Low Loss SPP-500-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible | Low Loss SPP-500-LLPL Plenum Rated Corrugated Coax Cable with Blue FEP Jacket Superflexible | 6 GHz · FEP · 76 % | |
![]() | TCOM-195-BULK Low PIM Flexible TCOM-195 Coax Cable Triple Shielded with Black PE Jacket | Low PIM Flexible TCOM-195 Coax Cable Triple Shielded with Black PE Jacket | 18 GHz · PE · 80 % | |
![]() | TCOM-195-FR-BULK Low PIM Flexible TCOM-195-FR Fire Rated Coax Cable Triple Shielded with Black FRPE Jacket | Low PIM Flexible TCOM-195-FR Fire Rated Coax Cable Triple Shielded with Black FRPE Jacket | 18 GHz · FRPE · 80 % | |
![]() | TCOM-240-BULK Low PIM Flexible TCOM-240 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low PIM Flexible TCOM-240 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 10 GHz · PE · 84 % | |
![]() | TCOM-240-FR-BULK Low PIM Flexible TCOM-240-FR Fire Rated Coax Cable Triple Shielded with Black FRPE Jacket | Low PIM Flexible TCOM-240-FR Fire Rated Coax Cable Triple Shielded with Black FRPE Jacket | 18 GHz · FRPE · 84 % | |
![]() | TCOM-400-BULK Low PIM Flexible TCOM-400 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | Low PIM Flexible TCOM-400 Coax Cable Double Shielded with Black PE Jacket | 10 GHz · PE · 85 % |
Utilisez ces parcours lorsque la catégorie doit encore confirmer l’interface du connecteur, l’impédance, la plage de fréquence, le montage, l’étanchéité ou les exigences du plan.