Detalles del producto
450km* C-band LC/PC duplex Singlemode
Número de parte (MPN)
Frecuencia
0.1 GHz
Interfaz
LC/PC duplex
Qué preparar antes del RFQ Los datos claros reducen las conjeturas y aceleran una respuesta útil. ⌄
- • Comparta el MPN de referencia, la pieza de acoplamiento o la marca de origen si es relevante para la revisión.
- • Agregue el BOM, la división de cantidad y la demanda anual si el proyecto supera el volumen de prototipo.
- • Adjunte el plano, la hoja de datos o los requisitos críticos de impedancia, frecuencia, montaje y recubrimiento.
Image
Click to enlarge.
Specifications
| Interfaz | Singlemode |
|---|---|
| Interfaz | Coherent |
| Interfaz | Coherent |
| Frecuencia (máx.) | 0.1 GHz |
| Frecuencia (máx.) | 193.7 THz |
| Form factor | QSFP56-DD |
| Protocol | 100/200/300/400G Ethernet |
| Compatibility mode | OpenZR+ ZR400-oFEC-16QAM-1-SE |
| Connector | LC/PC duplex |
| Modulation Format | 400G ZR: ZR400-CFEC-16QAM |
| 400G ZR+ | 60 ps |
| 300G ZR+ | 60 ps |
Show 40 more specs
| 200G ZR+ | 60 ps |
|---|---|
| 100G ZR+ | 80 ps |
| Built-in FEC | cFEC (ZR mode) Open FEC (oFEC ZR+ modes) SC FEC (OTU4) |
| Client-Mode | 400G ZR: 1x 400GAUI-8 / 4x 100GAUI-2 |
| OpenROADM 5.1 (FlexO-4-DO) | 1x 400GAUI-8 / 4x 100GAUI-2 / 2x 200GAUI-4 / 4x FOIC1.2-RS |
| OpenROADM 5.1 (FlexO-3-DO) | 3x 100GAUI-2 / 3x FOIC1.2-RS |
| OpenROADM 5.1 (FlexO-2-DO) | 2x 100GAUI-2 / 2x FOIC1.2-RS |
| OpenROADM 5.1 (FlexO-1-DO) | 100GAUI-2 / FOIC1.2-RS |
| Baud rate | 400G ZR: 59.843750000 Gbd |
| FOIC4.8-DSH | 62.829960727 Gbd |
| 400G/300G/200G/100G ZR+ | 60.138546798 Gbd |
| FOIC4.8-DO/FOIC3.6-DO/FOIC2.4-DO | 63.139467923 Gbd |
| FOIC2.6-DO | 42.092978615 Gbd |
| FOIC2.8-DO/FOIC1.4-DO | 31.569733961 Gbd |
| 200G/100G ZR+ | 30.069273399 Gbd |
| OTU4 (SC-FEC) | 27.952493392 Gbd |
| Operation temperature | 15 °C ... 78 °C |
| Supply voltage typical | 3.135 V ... 3.465 V |
| Power consumption | < 23.6 W |
| Digital Diagnostic Management (DDM) | sí |
| Laser hazard level | 1 |
| Max. Storage Temperature Range | -40 °C ... 85 °C |
| Max. relative humidity range | 5 % ... 85 % |
| Operating channels | Tunable from 191.275 a 196.125 THz (flexible DWDM grid 6.25 GHz) |
| Grid | DWDM 100/75 GHz C/H-band |
| Flexible DWDM grid | 6.25 GHz |
| Average launch power per lane | 1 dBm |
| Supported Data rate | 106.25 ... 449.22 Gbps |
| OSNR | 38 dB / 0.1nm |
| Receiver Sensitivity | < -21 dBm (OSNR > 36 dB / 0.1nm ZR+ mode) |
| Input Power range-DWDM-amplified | 400G ZR: -12 ... 0 dBm (OSNR > 26 dB / 0.1nm) |
| Chromatic dispersion tolerance | 400G ZR/ZR+ gray: 2400 ps/nm |
| 100G OTU4 | 8600 ps/nm |
| Differential group delay (DGD)- Tolerances | 400G ZR: 33 ps |
| Bit Error Rate at Receiver | 0.02 (pre-FEC) / 1E-15 (post-FEC) |
| Optical Rx LOS hysteresis | 0.5 dB |
| Maximum Receiver Power (Damage Threshold) | > 16 dBm |
| Grado IP | 450km* C-band LC/PC duplex Singlemode |
| Identifier | CQS-120A26 |
| Product code | CQS-120A26 |
Descripción
Los datos de referencia para 85245171 incluyen actualmente: LC/PC duplex · 0.1 GHz. La frecuencia se indica como 0.1 GHz. El límite real depende del ensamblaje, par de acoplamiento y contexto. Si faltan datos de montaje en el catálogo, confíe en el plano o requisito de acoplamiento. Esta página es para revisión y preselección. La confirmación final de ajuste, MOQ y plazo viene tras la revisión del plano, especificación o BOM.
Use esta página para filtrar antes del RFQ. La producción a medida MOQ 200+ se confirma tras revisar plano/especificación/BOM.
Similar Connectors
You might also be interested in these models:
Búsqueda por MPN Admite coincidencia exacta, por prefijo y parcial. ⌄
Aviso legal
Los nombres de fabricantes, marcas registradas, símbolos y números de pieza se utilizan solo con fines de identificación y referencia cruzada. Cstone Technology es un socio de abastecimiento de exportación con sede en China para alternativas compatibles y no está afiliada a las marcas originales. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. La idoneidad final se confirma mediante revisión de plano/especificación durante el RFQ.