I/O Connectors 1X1 HD MINISAS CAGE ASSY
Referenz-MPN-Katalog (Alternativen & Äquivalente) · 6337/6385
Verwenden Sie MPN zur Referenz- und Kompatibilitätsprüfung. Klicken Sie auf eine MPN für Details oder senden Sie eine RFQ für eine Alternative/Fertigung nach Spezifikation. Markennamen dienen nur dem Querverweis.
Unterstützt exakte, Präfix- und Teiltreffer.
I/O Connectors
I/O Connectors
I/O Connectors
I/O Connectors
I/O Connectors
I/O Connectors
I/O Connectors
I/O Connectors
I/O Connectors 1X1 HD MINISAS CAGE ASSY
I/O Connectors Ultra Port QSFP+ 1x1 cage
I/O Connectors 1X1 CAGE WITH PIN STYLE HS 6.5MM
I/O Connectors 1X1 CAGE WITH PIN STYLE HS 6.5MM
I/O Connectors 1X1 CAGE WITH PIN FIN STYLE HS 13.5MM
I/O Connectors Ultra Port QSFP+ 1x1 cage ,HS
I/O Connectors 2X1 NO LP EMI GASKET
I/O Connectors 2X1NO LP EMI FINGERS
I/O Connectors 2X1 LP, EMI GASKET
I/O Connectors 2X1 LP EMI FINGERS
I/O Connectors 2X2 NO LP EMI GASKET
I/O Connectors 2X2NO LP EMI FINGERS
I/O Connectors 2X2 LP, EMI GASKET
I/O Connectors 2X2 LP, EMI FINGERS
I/O Connectors 2X3 NO LP EMI GSKT
I/O Connectors 2X3NO LP EMI FINGERS
| Image | Referenz-MPN (Kompatibilität) | Unsere Alternative / Beschreibung | Action |
|---|---|---|---|
| U92-A410-1001-30 | I/O Connectors 1X1 HD MINISAS CAGE ASSY | RFQ | |
| U92-L111-102A-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92-L116-1001-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92-L211-1001-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92-L211-102A-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92-L216-1001-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92-L411-1001-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92-L411-102A-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92-L416-1001-70 | I/O Connectors | RFQ | |
| U92A111100170 | I/O Connectors 1X1 HD MINISAS CAGE ASSY | RFQ | |
| U95-T111-1001 | I/O Connectors Ultra Port QSFP+ 1x1 cage | RFQ | |
| U95-T151-100A | I/O Connectors 1X1 CAGE WITH PIN STYLE HS 6.5MM | RFQ | |
| U95-T151-107A | I/O Connectors 1X1 CAGE WITH PIN STYLE HS 6.5MM | RFQ | |
| U95-T1R1-100A | I/O Connectors 1X1 CAGE WITH PIN FIN STYLE HS 13.5MM | RFQ | |
| U95-T1Y1-100A | I/O Connectors Ultra Port QSFP+ 1x1 cage ,HS | RFQ | |
| U95-Z105-4071-141 | I/O Connectors 2X1 NO LP EMI GASKET | RFQ | |
| U95-Z105-4071-341 | I/O Connectors 2X1NO LP EMI FINGERS | RFQ | |
| U95-Z105-4081-141 | I/O Connectors 2X1 LP, EMI GASKET | RFQ | |
| U95-Z105-4081-341 | I/O Connectors 2X1 LP EMI FINGERS | RFQ | |
| U95-Z205-4071-141 | I/O Connectors 2X2 NO LP EMI GASKET | RFQ | |
| U95-Z205-4071-341 | I/O Connectors 2X2NO LP EMI FINGERS | RFQ | |
| U95-Z205-4081-141 | I/O Connectors 2X2 LP, EMI GASKET | RFQ | |
| U95-Z205-4081-341 | I/O Connectors 2X2 LP, EMI FINGERS | RFQ | |
| U95-Z305-4071-141 | I/O Connectors 2X3 NO LP EMI GSKT | RFQ | |
| U95-Z305-4071-341 | I/O Connectors 2X3NO LP EMI FINGERS | RFQ |
Nach Serie durchsuchen
How to use this catalog
Use the catalog as a decision shortcut, not a page-count exercise. Start with the path that matches the information you already have.
- • If you already know the target MPN, use search first. Exact and partial matches are faster than paging through long lists.
- • If you only know the connector family or interface, jump to a series or category page to narrow the shortlist before opening detail pages.
- • If the model is missing or the project depends on fit, lead time, MOQ, or approved-alternative review, send an RFQ with the drawing, datasheet, or BOM instead of guessing from names alone.