
Adapter
Adapter: MPN-kompatible Alternativen für Industrieprojekte. Passung wird per Zeichnungs- und Spezifikationsprüfung bestätigt.
Zweig 57 Unterkategorien 0 Modelle 57
Modelle in dieser Kategorie
57 von 57 angezeigt

























































| Bild | MPN | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1112-6200 — | — | SMP · SMP · 35 GHz | |
![]() | 1112-6209 — | — | SMA · SMP · 18 GHz | |
![]() | 1112-6210 — | — | 2.4 mm · SMP · 40 GHz | |
![]() | 1112-6226 — | — | SMP · SMP · 40 GHz | |
![]() | 1115-6141 — | — | 2.92 mm · SMA · 40 GHz | |
![]() | 1129-6299 — | — | SMA · 2.4 mm · 18 GHz | |
![]() | 1129-6300 — | — | SMA · 2.4 mm · 18 GHz | |
![]() | 1129-6301 — | — | SMA · 2.4 mm · 18 GHz | |
![]() | 1129-6302 — | — | SMA · 2.4 mm · 18 GHz | |
![]() | 1132-6127 — | — | SMPM · SMPM · 40 GHz | |
![]() | 1132-6155 — | — | SMPM · SMPM · 65 GHz | |
![]() | 1132-6156 — | — | SMPM · SMPM · 65 GHz | |
![]() | 1138-6042 — | — | 1.85 mm · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1138-6043 — | — | SMA · SMPS · 18 GHz | |
![]() | 1138-6044 — | — | SMA · SMPS · 18 GHz | |
![]() | 1138-6045 — | — | SMA · SMPS · 18 GHz | |
![]() | 1138-6046 — | — | SMA · SMPS · 18 GHz | |
![]() | 1138-6047 — | — | 1.85 mm · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1138-6048 — | — | 1.85 mm · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1138-6049 — | — | 1.85 mm · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1138-6050 — | — | 1.85 mm · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1138-6055 — | — | SMPS · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1138-6056 — | — | SMPS · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1138-6057 — | — | SMPS · SMPS · 65 GHz | |
![]() | 1149-6411 — | — | BMB · SMA · 18 GHz | |
![]() | 1149-6412 — | — | BMB · SMA · 18 GHz | |
![]() | 1149-6413 — | — | BMB · 2.92 mm · 22 GHz | |
![]() | 1149-6414 — | — | BMB · 2.92 mm · 22 GHz | |
![]() | 1149-6415 — | — | BMB · SMA · 18 GHz | |
![]() | 1149-6416 — | — | BMB · 2.92 mm · 18 GHz | |
![]() | 1149-6417 — | — | BMB · SMA · 18 GHz | |
![]() | 1149-6418 — | — | BMB · SMA · 18 GHz | |
![]() | 1149-6419 — | — | BMB · 2.92 mm · 22 GHz | |
![]() | 1149-6420 — | — | BMB · 2.92 mm · 22 GHz | |
![]() | 1149-6421 — | — | BMB · 2.92 mm · 22 GHz | |
![]() | 1149-6422 — | — | BMB · 2.92 mm · 22 GHz | |
![]() | 1183-6004 — | — | NanoRF · SMA · 18 GHz | |
![]() | 1183-6005 — | — | NanoRF · SMA · 18 GHz | |
![]() | 1183-6006 — | — | NanoRF · 2.92 mm · 40 GHz | |
![]() | 1183-6007 — | — | NanoRF · 2.92 mm · 40 GHz | |
![]() | 1183-6008 — | — | NanoRF · 2.92 mm · 40 GHz | |
![]() | 1183-6009 — | — | NanoRF · 2.92 mm · 40 GHz | |
![]() | 1183-6010 — | — | NanoRF · 1.85 mm · 65 GHz | |
![]() | 1183-6011 — | — | NanoRF · 1.85 mm · 65 GHz | |
![]() | M55339-02-30001 — | — | SMA · SMA · 12.4 GHz | |
![]() | M55339-28-30002 — | — | SMA · SMA · 12.4 GHz | |
![]() | M55339-29-30001 — | — | SMA · SMA · 18 GHz | |
![]() | M55339-29-30101 — | — | SMA · SMA · 18 GHz | |
![]() | M55339-30-30101 — | — | SMA · SMA · 12.4 GHz | |
![]() | M55339-31-30001 — | — | SMA · SMA · 18 GHz | |
![]() | M55339-32-00001 — | — | TNC · TNC · 11 GHz | |
![]() | M55339-33-00001 — | — | TNC · TNC · 18 GHz | |
![]() | M55339-34-00001 — | — | TNC · TNC · 11 GHz | |
![]() | M55339-34-30001 — | — | TNC · TNC · 11 GHz | |
![]() | M55339-41-30001 — | — | SMA · PTNC · 11 GHz | |
![]() | M55339-44-30001 — | — | SMA · BNC · 4 GHz | |
![]() | M55339-53-30001 — | — | SMA · SMA · 18 GHz |
Beschaffungspfade für RF-Steckverbinder
Nutzen Sie diese Pfade, wenn der Kategorie-Treffer noch die Bestätigung von Steckverbinder-Schnittstelle, Impedanz, Frequenzbereich, Montage, Abdichtung oder Zeichnungsanforderungen benötigt.