
Automotive Connectors NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL
Použijte MPN pro referenci a ověření kompatibility. Klikněte na libovolné MPN pro detail, nebo pošlete RFQ pro ekvivalent/výrobu dle specifikace. Názvy značek slouží pouze pro cross-reference.
Podporuje přesnou, prefixovou i částečnou shodu.

Automotive Connectors NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL

RF Connectors Coaxial Connectors D.C. BULKHEAD JK 50

RF Connectors Coaxial Connectors D.C. BULKHEAD JK 50

Automotive Connectors MQS STIFT M.A-PIN

Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 ASSY BODY
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 "Cut Strip of 100
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 'Reel of 500"

Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8

Automotive Connectors TAB 2 8X0 8
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 "Cut Strip of 100

Automotive Connectors JTIMER PIN 20-17 Reel of 3500
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors JTIMER PIN 20-17 Cut Strip of 100
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors JTIMER PIN 20-17 Reel of 500

Automotive Connectors TAB 2 8X0 8
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 "Cut Strip of 100

Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8 Loose Piece
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8 Reel of 1000

Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 Reel of 3300
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 Cut Strip of 100
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 Reel of 500

Automotive Connectors FLACHSTECKER2,8X0,8
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors FLACHSTECKER2,8X0,8 CUT STRIP OF 100
__jpg__wm.webp)
Automotive Connectors FLACHSTECKER2,8X0,8 LOOSE PIECE
| Image | Referenční MPN (kompatibilita) | Naše alternativa / Popis | Action |
|---|---|---|---|
![]() | 1-2236905-1 | Automotive Connectors NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL | RFQ |
![]() | 1-331693-1 | RF Connectors Coaxial Connectors D.C. BULKHEAD JK 50 | RFQ |
![]() | 1-5225398-5 | RF Connectors Coaxial Connectors D.C. BULKHEAD JK 50 | RFQ |
![]() | 1-929278-2 | Automotive Connectors MQS STIFT M.A-PIN | RFQ |
![]() | 1-962842-1 | Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 ASSY BODY | RFQ |
![]() | 1-962842-1 (Cut Strip) | Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 "Cut Strip of 100 | RFQ |
![]() | 1-962842-1 (Loose Piece) | Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 | RFQ |
![]() | 1-962842-1 (Mouser Reel) | Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 'Reel of 500" | RFQ |
![]() | 1-962842-2 | Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8 | RFQ |
![]() | 1-962843-1 | Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 | RFQ |
![]() | 1-962843-1 (Cut Strip) | Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 "Cut Strip of 100 | RFQ |
![]() | 1-962915-1 | Automotive Connectors JTIMER PIN 20-17 Reel of 3500 | RFQ |
![]() | 1-962915-1 (Cut Strip) | Automotive Connectors JTIMER PIN 20-17 Cut Strip of 100 | RFQ |
![]() | 1-962915-1 (Mouser Reel) | Automotive Connectors JTIMER PIN 20-17 Reel of 500 | RFQ |
![]() | 1-962915-2 | Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 | RFQ |
![]() | 1-962915-2 (Cut Strip) | Automotive Connectors TAB 2.8 X 0.8 "Cut Strip of 100 | RFQ |
![]() | 1-962915-3 | Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8 | RFQ |
![]() | 1-962915-3 (Loose Piece) | Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8 Loose Piece | RFQ |
![]() | 1-962915-3 (Mouser Reel) | Automotive Connectors FLACHSTECKER2 8X0 8 Reel of 1000 | RFQ |
![]() | 1-962916-1 | Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 Reel of 3300 | RFQ |
![]() | 1-962916-1 (CUT STRIP) | Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 Cut Strip of 100 | RFQ |
![]() | 1-962916-1 (MOUSER REEL) | Automotive Connectors TAB 2 8X0 8 Reel of 500 | RFQ |
![]() | 1-962916-2 | Automotive Connectors FLACHSTECKER2,8X0,8 | RFQ |
![]() | 1-962916-2 (Cut Strip) | Automotive Connectors FLACHSTECKER2,8X0,8 CUT STRIP OF 100 | RFQ |
![]() | 1-962916-2 (Loose Piece) | Automotive Connectors FLACHSTECKER2,8X0,8 LOOSE PIECE | RFQ |
Use the catalog as a decision shortcut, not a page-count exercise. Start with the path that matches the information you already have.