
مكونات
مكونات: بدائل متوافقة مع MPN للمشاريع الصناعية. يتم تأكيد الملاءمة بمراجعة الرسم والمواصفة.
الفرع 16 الفئات الفرعية 0 الموديلات 16
الموديلات في هذه الفئة
عرض 16 من 16
















| الصورة | MPN | الإجراء | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 0912-6312-XXX — | — | 40 GHz · SMP · SMP | |
![]() | 0912-6313-XXX — | — | 40 GHz · SMP · SMP | |
![]() | 1129-6311 — | — | 12 GHz · SMA · SMA | |
![]() | 1129-6312 — | — | 18 GHz · SMA · SMA | |
![]() | 1132-4218 — | — | 12 GHz · SMPM · SMPM | |
![]() | 1132-4219 — | — | 18 GHz · SMPM · SMPM | |
![]() | M3933-14-XXN — | — | 12.4 GHz · SMA · SMA | |
![]() | M3933-14-XXS — | — | 12.4 GHz · SMA · SMA | |
![]() | M3933-16-XXN — | — | 18 GHz · SMA · SMA | |
![]() | M3933-16-XXS — | — | 18 GHz · SMA · SMA | |
![]() | M3933-25-XXN — | — | 2 GHz, 12.4 GHz, 18 GHz · SMA · SMA | |
![]() | M3933-25-XXS — | — | 2 GHz, 12.4 GHz, 18 GHz · SMA · SMA | |
![]() | M3933-30-XXN — | — | 32 GHz, 40 GHz · 2.92 mm · 2.92 mm | |
![]() | M3933-30-XXS — | — | 32 GHz, 40 GHz · 2.92 mm · 2.92 mm | |
![]() | SF0915-6200-XX — | — | 40 GHz · 2.92 mm · 2.92 mm | |
![]() | SF0929-6200-XX — | — | 18 GHz · SMA · SMA |
مسارات توريد موصلات RF
استخدم هذه المسارات عندما لا تزال مطابقة الفئة تحتاج تأكيد واجهة الموصل أو المعاوقة أو نطاق التردد أو التركيب أو الإحكام أو متطلبات الرسم.