
Bộ chuyển đổi
Bộ chuyển đổi: phương án tương thích MPN cho dự án công nghiệp. Độ phù hợp được xác nhận bằng bản vẽ và thông số.
Nhánh 485 Danh mục con 0 Model 485
Model trong danh mục này
Đang hiển thị 60 / 485




























































| Hình ảnh | MPN | Thao tác | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 100234 — | — | 25 · T-adaptor · T-adaptor | |
![]() | 100330 — | — | 1 · adaptor · straight | |
![]() | 100428 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 100430 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 100482 — | — | 11 · adaptor · straight | |
![]() | 100499 — | — | 10 · adaptor · straight | |
![]() | 100585 — | — | 200 · adaptor · straight | |
![]() | 100708 — | — | 3 · adaptor · straight | |
![]() | 100754 — | — | 25 · adaptor · right angle | |
![]() | 100755 — | — | 50 · adaptor · straight | |
![]() | 100840 — | — | 50 · adaptor · straight | |
![]() | 100947 — | — | 10 · adaptor · straight | |
![]() | 100983 — | — | 20 · adaptor · straight | |
![]() | 101014 — | — | 25 · T-adaptor · T-adaptor | |
![]() | 101017 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 101040 — | — | 10 · adaptor · straight | |
![]() | 101117 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 101163 — | — | 3 · adaptor · straight | |
![]() | 101175 — | — | 12 · adaptor · straight | |
![]() | 101188 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 101244 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 101311 — | — | 10 · floating adaptor · floatend | |
![]() | 101424 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 101442 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 101491 — | — | 25 · T-adaptor · T-adaptor | |
![]() | 101507 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 101647 — | — | 1 · adaptor · straight | |
![]() | 101703 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 101856 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 101934 — | — | 10 · adaptor · straight | |
![]() | 102024 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 102052 — | — | 50 · adaptor · right angle | |
![]() | 102160 — | — | 100 · adaptor · straight | |
![]() | 102263 — | — | 1 · adaptor · straight | |
![]() | 102344 — | — | 9 · adaptor · straight | |
![]() | 102348 — | — | 3 · matching attenuator · straight | |
![]() | 102402 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 102437 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 102471 — | — | 10 · adaptor · straight | |
![]() | 102607 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 102638 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 102737 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 102756 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 102920 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 102934 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 103063 — | — | 1 · adaptor · straight | |
![]() | 103106 — | — | 1 · adaptor · straight | |
![]() | 103182 — | — | 4 · adaptor · straight | |
![]() | 103215 — | — | 25 · T-adaptor · T-adaptor | |
![]() | 103442 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 103503 — | — | 50 · adaptor · straight | |
![]() | 103505 — | — | 12 · adaptor · straight | |
![]() | 103523 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 103531 — | — | 25 · adaptor · straight | |
![]() | 103653 — | — | 1 · adaptor · straight | |
![]() | 103663 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 103744 — | — | 50 · T-adaptor · T-adaptor | |
![]() | 103749 — | — | 5 · adaptor · straight | |
![]() | 103771 — | — | 25 · adaptor · right angle | |
![]() | 103852 — | — | 10 · T-adaptor · T-adaptor |
Luồng sourcing đầu nối RF
Dùng các luồng này khi danh mục vẫn cần xác nhận giao diện đầu nối, trở kháng, dải tần, kiểu lắp, mức kín hoặc yêu cầu bản vẽ.